Molecular Formula: C6H13NO2
Molecular Weight: 131.17
CAS No: 73-32-5
| L-Isoleucine | CP2020 | EP11 | USP2023 | USP24 | FCC11 |
| Assay | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5~101.5% |
| PH | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +38.9°-+41.8° | +40.0-+43.0 | / | / | +38.6~+41.5° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | +38.9°-+41.8° | +38.9°-+41.8° | +38.2~+41.1° |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | / | / |
| Appearance of solution | / | clear & colorless ≤BY6 | / | / | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | / |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | / |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | / | / | ≤15PPM | / |
| Arsenic | ≤1PPM | / | / | / | / |
| Lead | / | / | / | / | ≤ 5 ppm |
| Other amino acids | ≤0.5% | / |
Individual impurities≤0.5% Total impurities≤2.0% |
/ | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | Impurities A and C at 570 nm≤ 0.3% Each impruity ≤0.2% Total ≤1.0% |
/ | / | / |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.5% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.30% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.20% |
| Insoluble foreign matter | / | / | / | / | ≤50 ppm |
| Organic volatile impurities | / | / | / | conforms | / |
| Endotoxin | <20EU/g | <20EU/g | <20EU/g | / | / |
| Total plate count | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g |
| Moulds & Yeasts | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g |
Related products
-
Quick View
Mauris elit magna, aliquet
$50.00Add to cartFusce sagittis tellus eget ante gravida euismod. Mauris interdum, neque eu hendrerit aliquet, diam nisi fringilla nisi, at convallis ante velit sed erat. Vestibulum mollis lorem ut molestie pharetra. Sed pretium quam lacinia, placerat urna a, tincidunt massa. Mauris elit magna, aliquet blandit mauris eu
-
Quick View
Donec ullamcorper turpis
$45.00Add to cartAliquam porttitor mattis erat, a eleifend lorem tempor ut. Donec erat lacus, ultricies at dolor sed, accumsan sollicitudin libero. Praesent pellentesque sed odio et fringilla. Donec a semper metus. Nulla mollis sodales sem vitae congue. Donec laoreet nunc sed metus pretium volutpat. Nunc quis feugiat elit.
-
Quick View
Aenean non pellentesque mauris
$68.00Original price was: $68.00.$55.00Current price is: $55.00.Add to cartNullam porttitor pharetra ullamcorper. Praesent varius erat vitae nibh laoreet cursus. Donec suscipit gravida viverra. Suspendisse consectetur ipsum augue, a varius enim tempus a. Phasellus id nibh arcu. Curabitur rutrum vehicula mi id congue. Phasellus vitae leo sodales, pretium turpis non, efficitur eros. Donec fermentum at nisi suscipit vulputate.
-
Quick View
The Ultimate Guide to Choosing the Best Insulation for Your Ceiling
$123.00Original price was: $123.00.$122.00Current price is: $122.00.Add to cartWhen it comes to insulating your home, the ceiling plays a crucial role in maintaining a comfortable indoor environment. The right insulation can significantly improve energy efficiency, reduce utility bills, and enhance overall comfort. In this comprehensive guide, we will explore the various types of insulation available for ceilings and help you make an informed …
The Ultimate Guide to Choosing the Best Insulation for Your CeilingRead More






Reviews
There are no reviews yet.