Molecular Formula: C6H13NO2
Molecular Weight: 131.17
CAS No: 73-32-5
| L-Isoleucine | CP2020 | EP11 | USP2023 | USP24 | FCC11 |
| Assay | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5~101.5% |
| PH | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +38.9°-+41.8° | +40.0-+43.0 | / | / | +38.6~+41.5° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | +38.9°-+41.8° | +38.9°-+41.8° | +38.2~+41.1° |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | / | / |
| Appearance of solution | / | clear & colorless ≤BY6 | / | / | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | / |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | / |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | / | / | ≤15PPM | / |
| Arsenic | ≤1PPM | / | / | / | / |
| Lead | / | / | / | / | ≤ 5 ppm |
| Other amino acids | ≤0.5% | / |
Individual impurities≤0.5% Total impurities≤2.0% |
/ | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | Impurities A and C at 570 nm≤ 0.3% Each impruity ≤0.2% Total ≤1.0% |
/ | / | / |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.5% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.30% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.20% |
| Insoluble foreign matter | / | / | / | / | ≤50 ppm |
| Organic volatile impurities | / | / | / | conforms | / |
| Endotoxin | <20EU/g | <20EU/g | <20EU/g | / | / |
| Total plate count | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g |
| Moulds & Yeasts | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g |
Related products
-
Quick View
Morbi varius ligula eget ante
$55.00Original price was: $55.00.$45.00Current price is: $45.00.Add to cartMaecenas nulla est, dictum quis augue ultrices, dictum rutrum enim. Aliquam erat volutpat. Quisque ultricies ornare lacus, eu sagittis urna euismod ac. Nulla rhoncus ultrices ligula, id maximus ligula ultricies non.
-
Quick View
Vestibulum ante ipsum primis
$56.00Add to cartCras mollis dolor sed tempor iaculis. Duis ac ante quam. Donec nec justo erat. Nam a augue vel ex venenatis interdum sit amet ac quam. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Vestibulum erat lectus, cursus at dui in, fringilla commodo lectus. Quisque eu bibendum quam, eget euismod sem
-
Quick View
Nunc tempus facilisis
$87.00Add to cartFusce ullamcorper dapibus eleifend. Nullam ornare pulvinar lacinia. Nunc tempus facilisis ullamcorper. Nam sit amet suscipit risus, ut ultricies felis. Vivamus a finibus nisi. Sed quam sem, accumsan eget tristique sit amet, suscipit sit amet augue. Duis dolor dui, sagittis at faucibus ac, varius et sapien.
-
Quick View
The Ultimate Guide to Choosing the Best Insulation for Your Ceiling
$123.00Original price was: $123.00.$122.00Current price is: $122.00.Add to cartWhen it comes to insulating your home, the ceiling plays a crucial role in maintaining a comfortable indoor environment. The right insulation can significantly improve energy efficiency, reduce utility bills, and enhance overall comfort. In this comprehensive guide, we will explore the various types of insulation available for ceilings and help you make an informed …
The Ultimate Guide to Choosing the Best Insulation for Your CeilingRead More






Reviews
There are no reviews yet.