Molecular Formula: C6H13NO2
Molecular Weight: 131.17
CAS No: 73-32-5
| L-Isoleucine | CP2020 | EP11 | USP2023 | USP24 | FCC11 |
| Assay | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | 98.5~101.5% |
| PH | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
| Specific rotation[a]D20 | +38.9°-+41.8° | +40.0-+43.0 | / | / | +38.6~+41.5° |
| Specific rotation[a]D25 | / | / | +38.9°-+41.8° | +38.9°-+41.8° | +38.2~+41.1° |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | / | / |
| Appearance of solution | / | clear & colorless ≤BY6 | / | / | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | / |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | / |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | / |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | / | / | ≤15PPM | / |
| Arsenic | ≤1PPM | / | / | / | / |
| Lead | / | / | / | / | ≤ 5 ppm |
| Other amino acids | ≤0.5% | / |
Individual impurities≤0.5% Total impurities≤2.0% |
/ | / |
| Ninhydrin-positive substances | / | Impurities A and C at 570 nm≤ 0.3% Each impruity ≤0.2% Total ≤1.0% |
/ | / | / |
| Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.5% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.30% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.20% |
| Insoluble foreign matter | / | / | / | / | ≤50 ppm |
| Organic volatile impurities | / | / | / | conforms | / |
| Endotoxin | <20EU/g | <20EU/g | <20EU/g | / | / |
| Total plate count | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g |
| Moulds & Yeasts | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g |
Related products
-
Quick View
Quisque mi est, blandit sed maximus
$63.00Original price was: $63.00.$57.00Current price is: $57.00.Add to cartDuis feugiat sapien et augue dignissim porta. Nullam magna velit, laoreet porta vestibulum nec, auctor sed dui. Integer ac sodales enim. Quisque magna est, mollis euismod nibh in, elementum congue orci. Cras viverra, elit vitae iaculis efficitur, turpis urna sodales eros, vel finibus lacus elit sit amet dolor. Praesent at erat in purus pretium laoreet.
-
Quick View
The Benefits of Roof Insulation: Is it a Wise Investment?
Read moreRoof insulation is a topic that often goes unnoticed, yet it plays a crucial role in maintaining a comfortable and energy-efficient home. Many homeowners wonder whether insulating their roof is a good idea. In this article, we will delve into the benefits of roof insulation, exploring its impact on energy efficiency, cost savings, and overall …
The Benefits of Roof Insulation: Is it a Wise Investment?Read More
-
Quick View
Curabitur ultricies ante ultricies blandit
$88.00Add to cartCurabitur ultricies ante ultricies blandit placerat. Phasellus fermentum, ligula sed vestibulum blandit, mi odio laoreet sem, a venenatis tellus felis eu justo. Nullam ut felis et mauris iaculis malesuada. Donec non turpis vel lectus accumsan rutrum. Vestibulum finibus nunc libero, vel dapibus mauris porta vitae.
-
Quick View
Sed pretium quam lacinia placerat
$88.00Original price was: $88.00.$74.00Current price is: $74.00.Add to cartSed et posuere lacus. Etiam convallis dui lorem, ut accumsan metus consectetur vitae. Curabitur ultricies ante ultricies blandit placerat. Phasellus fermentum, ligula sed vestibulum blandit, mi odio laoreet sem, a venenatis tellus felis eu justo. Nullam ut felis et mauris iaculis malesuada. Donec non turpis vel lectus accumsan rutrum. Vestibulum finibus nunc libero, vel dapibus mauris porta vitae.






Reviews
There are no reviews yet.